| Ukazatel | v hmotě | v sušině | |
| Sušina | % : | 93,10 | 100,00 |
| N - látky | % : | 33,04 | 35,22 |
| RDP (N - degrad. v bachoru) | % : | 13,07 | 14,04 |
| Tuk | % : | 13,50 | 14,45 |
| Vláknina | % : | 10,70 | 11,49 |
| Popel | % | 4,70 | 5,05 |
| BNLV | % | 42,12 | 45,24 |
| ME (pro drůbež) | MJ/kg: | 12,11 | 13,01 |
| ME (pro prasata) | MJ/kg: | 15,45 | 16,60 |
| ME (pro skot) | MJ/kg: | 13,48 | 14,48 |
| NEL (550 kg - 15 1t - 4% tuk) | MJ/kg: | 8,42 | 9,40 |
| NEV (350 kg - 0,9 kg/ks/den) | MJ/kg: | 9,19 | 9,87 |
extrudované sójové boby a lupina
do krmných dávek pro dojnice v první polovině laktace a v přípravě na porod, 0,3 až 1,2 kg / kus a den
bigbag nebo volně loženo
© 2016-2023 Lacnea Agri